模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,联系人,联系方式,地址,购买历史,备注 |
产品管理 | 产品ID,名称,类型,规格,库存,价格,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户ID,产品ID,数量,金额,下单时间,状态,备注 |
库存管理 | 产品ID,入库数量,出库数量,库存数量,入库时间,出库时间,备注 |
报表统计模块 | 销售额,利润,库存量,订单量,客户数量,产品分类销售情况 |
促销管理 | 促销ID,描述,折扣,开始时间,结束时间,备注 |
采购管理 | 采购ID,采购产品ID,供应商ID,采购数量,采购金额,采购时间,备注 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系方式,地址,购买历史,备注 |
发货管理 | 订单ID,客户ID,产品ID,数量,金额,下单时间,状态,发货时间,备注 |
收货管理 | 订单ID,客户ID,产品ID,数量,金额,下单时间,状态,收货时间,备注 |
财务管理 | 收入明细,支出明细,利润明细,账户余额,收入类别,支出类别,备注 |
客户服务模块 | 客户ID,服务类型,服务内容,服务人员,服务时间,状态,备注 |
人事管理 | 员工ID,姓名,性别,职位,工资,入职时间,联系方式,备注 |
招聘管理 | 招聘ID,岗位名称,招聘人数,招聘要求,薪资待遇,招聘时间,备注 |
培训管理 | 培训ID,培训类型,培训内容,培训人员,培训时间,培训地点,备注 |
项目管理 | 项目ID,项目名称,项目周期,项目负责人,项目成员,项目进度,备注 |
投诉处理模块 | 投诉ID,投诉内容,投诉人,处理人,投诉时间,处理时间,处理结果,备注 |
物流管理 | 物流ID,物流公司,运输方式,起点,终点,物流费用,物流时间,备注 |
CRM模块 | 客户分析,营销分析,销售分析,客户活跃度,客户满意度,市场分析,备注 |
供应链管理 | 生产计划,物料采购,工厂管理,生产执行,货物配送,售后服务,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |